111年度 東沙島植物物候調查記錄表
種\月份 | 物候現象 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙生馬齒莧 | 葉子 | 一級 | 一級 | 小水池邊共:10株 | ||||||||||
花期 | ||||||||||||||
果期 | ||||||||||||||
匍地垂桉草 | 葉子 | 四級 | 二級 | 七據點旁沙灘共:10株 | ||||||||||
花期 | 二級 | 一級 |
|
|||||||||||
果期 | 四級 | 四級 | ||||||||||||
白避霜花 | 葉子 | 三級 | 二級 | 職務官舍及十萬加侖四週共:8株 | ||||||||||
花期 | ||||||||||||||
果期 | ||||||||||||||
銀合歡 | 葉子 | 一級 | 一級 | 機場跑道兩側共:10株 | ||||||||||
花期 | ||||||||||||||
果期 | ||||||||||||||
老虎心 | 葉子 | 四級 | 四級 | 北岸及南岸共:2株 | ||||||||||
花期 | 一級 | |||||||||||||
果期 | ||||||||||||||
毛苦蔘 | 葉子 | 三級 | 四級 | 空軍NDV設施共:8株 | ||||||||||
花期 | 一級 | |||||||||||||
果期 | ||||||||||||||
欖仁 | 葉子 | 三級 | 三級 | 指揮部後方共:10株 | ||||||||||
花期 | ||||||||||||||
果期 | ||||||||||||||
橙花破布子 | 葉子 | 四級 | 四級 | 大王廟旁共:9株 | ||||||||||
花期 | ||||||||||||||
果期 | 一級 | 一級 | ||||||||||||
海人樹 | 葉子 | 四級 | 四級 | 三角公園共:5株 | ||||||||||
花期 | 四級 | 四級 | ||||||||||||
果期 | 四級 | 四級 | ||||||||||||
葛塔德木 | 葉子 | 四級 | 三級 | 生態步道旁共:9株 | ||||||||||
花期 | 一級 | |||||||||||||
果期 | 二級 | 三級 | ||||||||||||
白水木 | 葉子 | 四級 | 四級 | 備勤室旁共:9株 | ||||||||||
花期 | 一級 | |||||||||||||
果期 | 一級 | 二級 | ||||||||||||
止宮樹 | 葉子 | 三級 | 四級 | 生態步道旁共:6株 | ||||||||||
花期 | ||||||||||||||
果期 | ||||||||||||||
亞洲濱棗 | 葉子 | 四級 | 四級 | 漁民服務站旁共:10株 | ||||||||||
花期 |