107年度 東沙島植物物候調查記錄表
種\月份 | 物候現象 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙生馬齒莧 | 葉子 | 四級 | 四級 | 四級 | 四級 | 四級 | 四級 | 四級 | 四級 | 小水池邊共:10株 | ||||
花期 | 一級 | 一級 | 一級 | 一級 | 二級 | 一級 | 一級 | |||||||
果期 | 一級 | 一級 | ||||||||||||
匍地垂桉草 | 葉子 | 四級 | 二級 | 四級 | 四級 | 四級 | 四級 | 四級 | 四級 | 機場迴轉處共:10株 | ||||
花期 | 二級 | 一級 | 二級 | 二級 | 一級 | |||||||||
果期 | 二級 | 四級 | 三級 | 三級 | 二級 | |||||||||
白避霜花 | 葉子 | 三級 | 二級 | 二級 | 二級 | 二級 |
三級 |
一級 | 一級 | 職務官舍及十萬加侖四週共:8株 | ||||
花期 | ||||||||||||||
果期 | ||||||||||||||
銀合歡 | 葉子 | 二級 | 四級 | 四級 | 四級 | 四級 | 職務官舍旁共:10株 | |||||||
花期 | 一級 | 一級 | 四級 | |||||||||||
果期 | 四級 | |||||||||||||
老虎心 | 葉子 | 二級 | 四級 | 四級 | 三級 | 四級 | 四級 | 四級 | 四級 | 北岸及南岸共:2株 | ||||
花期 | 一級 | |||||||||||||
果期 | ||||||||||||||
毛苦蔘 | 葉子 | 三級 | 四級 | 四級 | 四級 | 四級 | 四級 | 四級 | 四級 | 空軍NDV設施共:8株 | ||||
花期 | 一級 | 一級 | 一級 | 一級 | 三級 | |||||||||
果期 | 二級 | 四級 | 四級 | 四級 | 二級 | 四級 | 二級 | |||||||
欖仁 | 葉子 | 一級 | 一級 | 四級 | 四級 | 四級 | 四級 | 四級 | 四級 | 指揮部後方共:10株 | ||||
花期 | 二級 | 一級 | 一級 | 一級 | ||||||||||
果期 | 一級 | 一級 | 一級 | |||||||||||
橙花破布子 | 葉子 | 四級 | 三級 | 四級 | 四級 | 四級 | 四級 | 四級 | 四級 | 大王廟旁共:9株 | ||||
花期 | 一級 | 一級 | 一級 | 二級 | 一級 | 一級 | ||||||||
果期 | 一級 | 一級 | 一級 | 一級 | 一級 | 一級 | 一級 | |||||||
海人樹 | 葉子 | 四級 | 四級 | 四級 | 四級 | 四級 | 四級 | 四級 | 四級 | 三角公園共:5株 | ||||
花期 | 三級 | 三級 | 二級 | 一級 | 一級 | 一級 | 一級 | |||||||
果期 | 四級 | 二級 | 四級 | 三級 | 一級 | 一級 | 一級 | |||||||
葛塔德木 | 葉子 | 一級 | 二級 | 三級 | 三級 | 三級 | 三級 | 四級 | 四級 | 生態步道旁共:9株 | ||||
花期 | 二級 | 四級 | 三級 | 二級 | 三級 | |||||||||
果期 | 一級 | 一級 | 一級 | 一級 | 二級 | 二級 | 一級 | |||||||
白水木 | 葉子 | 四級 | 四級 | 四級 | 四級 | 四級 | 四級 | 四級 | 四級 | 備勤室旁共:9株 | ||||
花期 | 一級 | 一級 | 一級 | 一級 | 一級 | |||||||||
果期 | 一級 | |||||||||||||
止宮樹 | 葉子 | 三級 | 四級 | 四級 | 四級 | 四級 | 四級 | 四級 | 四級 | 生態步道旁共:6株 | ||||
花期 | 一級 | 四級 | 二級 | |||||||||||
果期 | 一級 | |||||||||||||
亞洲濱棗 | 葉子 | 三級 | 三級 | 二級 | 四級 | 三級 | 四級 | 四級 | 四級 | 漁民服務站旁共:10株 | ||||
花期 | 一級 | 四級 | 四級 | |||||||||||
果期 | 一級 | 四級 | ||||||||||||
瓊崖海棠 | 葉子 | 三級 | 四級 | 四級 | 四級 | 四級 | 四級 | 四級 | 四級 | 海淡廠旁共:10株 | ||||
花期 | 三級 | |||||||||||||
果期 | 一級 | 一級 | 一級 | 三級 | 二級 | 三級 | ||||||||
每區選取5-10棵樣株,物候現象占全株1~25%為一級,26~50%為二級,51~75%為三級,76~100%為四級 |