105年度 東沙島植物物候學調查記錄表
物種\月份 | 物候現象 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙生馬齒莧 | 花期 | 2 | 3 | 2 | 小水池邊共:10株 | |||||||||
果期 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
匍地垂桉草 | 花期 | 4 | 4 | 2 | 機場迴轉處共:10株 | |||||||||
果期 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
白避霜花 | 花期 | 2 | 1 | 1 | 職務官舍及十萬加侖四週共:8株 | |||||||||
果期 | ||||||||||||||
銀合歡 | 花期 | 1 | 2 | 2 | 職務官舍旁共:10株 | |||||||||
果期 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
老虎心 | 花期 | 2 | 2 | 2 | 北岸及南岸共:2株 | |||||||||
果期 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
毛苦蔘 | 花期 | 4 | 4 | 2 | 空軍NDV設施共:8株 | |||||||||
果期 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
欖仁 | 花期 | 2 | 4 | 指揮部後方共:10株 | ||||||||||
果期 | ||||||||||||||
橙花破布子 | 花期 | 大王廟旁共:9株 | ||||||||||||
果期 | 3 | |||||||||||||
海人樹 | 花期 | 4 | 4 | 3 | 三角公園共:5株 | |||||||||
果期 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
葛塔德木 | 花期 | 3 | 1 | 生態步道旁共:9株 | ||||||||||
果期 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
白水木 | 花期 | 4 | 3 | 3 | 備勤室旁共:9株 | |||||||||
果期 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
止宮樹 | 花期 | 1 | 生態步道旁共:6株 | |||||||||||
果期 | ||||||||||||||
亞洲濱棗 | 花期 | 漁民服務站旁共:10株 | ||||||||||||
果期 | 3 | |||||||||||||
瓊崖海棠 | 花期 | 海淡廠旁共:10株 | ||||||||||||
果期 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
每區選取5-10棵樣株,物候現象占全株1~25%為一級,26~50%為二級,51~75%為三級,76~100%為四級 |